
Für Photovoltaikanlagen die nach dem 01.04.2020 an das Netz gehen erhalten Anlagenbetreiber eine Vergütung zwischen 6,9 €-Cent und 9,84 €-Cent pro Kilowattstunde Strom.
Der tatsächliche Betrag richtet sich unter anderem nach der Größe/Leistung der Anlage:
Bei einer Leistung von:
| Inbetriebnahme im Monat |
Anlagentyp | Nennleistung der PV-Anlage (kWp) |
Einspeisevergütung (Cent/kWh) |
| April 2020 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 9,84 |
| >10 bis 40 | 9,58 | ||
| >40 bis 750 | 7,61 | ||
| sonstige Anlagen | bis 750 | 6,90 | |
| Mai 2020 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 9,70 |
| >10 bis 40 | 9,44 | ||
| >40 bis 750 | 7,50 | ||
| sonstige Anlagen | bis 750 | 6,81 | |
| Juni 2020 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 9,57 |
| >10 bis 40 | 9,31 | ||
| >40 bis 750 | 7,40 | ||
| sonstige Anlagen | bis 750 | 6,71 | |
| Juli 2020 | Anlage auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Abs. 3 EEG | bis 10 | 9,43 |
| >10 bis 40 | 9,18 | ||
| >40 bis 750 | 7,40 | ||
| sonstige Anlagen | bis 750 | 6,71 |
Alle Einzelheiten finden Sie im Erneuerbare-Energien-Gesetz kurz EEG.
